| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Model TIDAK.
| 4LZ-6.0 | Aplikasi | Beras, Jagung, Gandum, Kedelai |
Sumber Daya | solar | Metode panen | Pemotongan |
Tipe Penggerak | Penggerak Gigi | Penularan | Poros Lembut |
Sertifikasi | ISO9001:2008 | Warna | Biru |
Condition | Baru | Bidang Aplikasi | Pertanian |
Jaminan | 12 Bulan | Kekuatan | 88-120HP |
Merek Mesin | Changchai | Hst /Gearbox | Zkb85/45cc |
Berat | 3800kg | Kapasitas | 1700kg |
Paket Transportasi | Kemasan Telanjang | Spesifikasi | 5150x2620x3030mm |
Merek dagang | Agrotianda | Asal | Cina |
Kode HS
| 84335100 | Kapasitas Produksi | 1000/Tahun |

Spesifikasi Agrotianda Combine Harvester | ||||||
Model | 4LZ-4.0 | 4LZ-6.0 | 4LZ-6.0P | 4LZ-7.0 | 4LZ-8.0 | 4LZ-8.0P |
Kapasitas Pemberian Makan (KG/ S) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Berat Badan (KGS) | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ukuran L*L*T(mm) | 5150*2620*2830 | 5150*2420*2930 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 |
Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 320 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Tenaga Mesin (kw/hp) | 64.7/88 | 75/102 | 80,8/110 | 91.9/125 | 95,5/130 | 95,5/130 |
Gearbox / HST | 45CC/ZKB85 | 45CC/ZKB85 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 |
Jalur Karet | 500*90*53 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 |
Lebar Pemotong | 2000 | 2200 | 2200 | 2360 | 2360 | 3000 |
Tangki Gandum (m3) | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Tanaman | Beras, Gandum, Padi, Jagung, Kedelai | |||||
Kustomisasi OEM/ODM Tersedia
Warna | Biru, kuning, merah, oranye, hijau, dan warna khusus pilihan Anda. |
Merek Mesin | Quanchai,Xinchai,Yuchai,YTO,Shangchai,Yunei |
Nilai Daya (hp) | 50-240hp |
Pita Ban | Lahan Kering, Sawah, Radial (Standar Eropa)—dapat disesuaikan berdasarkan permintaan. |
logo | Logo eksklusif Anda dapat diaplikasikan pada bodi atau kap traktor. |
1. Perontokan Berkapasitas Tinggi & Kerugian Rendah
Dilengkapi dengan sistem perontokan aliran aksial memanjang yang dioptimalkan, memastikan pemisahan biji-bijian secara menyeluruh dan tingkat kerusakan yang sangat rendah bahkan selama pemanenan berkecepatan tinggi.
2. Sistem Track Karet Tingkat Lanjut
Menampilkan track karet lug tinggi yang melebar yang memberikan flotasi dan cengkeraman luar biasa. Alat ini menavigasi sawah yang dalam dan berlumpur dengan mudah, mencegah alat berat tenggelam dan melindungi struktur tanah.
3. Kemampuan Manuver "Mini" yang tangkas
Didesain dengan tapak yang ringkas dan radius putar yang sempit, menjadikannya ideal untuk lahan kecil hingga menengah dan pertanian teras di mana mesin besar tidak dapat beroperasi.
4. Fleksibilitas Pangkas Ganda & Efisiensi Tinggi
Dirancang khusus untuk menangani beras dan gandum. Header berkecepatan tinggi dan sistem pembersihan yang efisien memungkinkan siklus panen yang cepat, sehingga secara signifikan memperpendek masa panen dan mengurangi biaya operasional.