| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sumber Daya | solar | Metode panen | Pemotongan |
Tipe Penggerak | Penggerak Gigi | Penularan | Poros Lembut |
Sertifikasi | ISO9001:2008 | Warna | Merah/Biru |
Condition | Baru | Bidang Aplikasi | Pertanian |
Jaminan | 12 Bulan | Aplikasi | Beras, Jagung, Gandum, Kedelai |
Merek Mesin | Changchai | Hst /Gearbox | Zkb85/45cc |
Berat | 3800kg | Kapasitas | 1700kg |
Paket Transportasi | Kemasan Telanjang | Spesifikasi | 5150x2620x3030mm |
Merek dagang | Agrotianda | Asal | Cina |
Kode HS
| 84335100 | Kapasitas Produksi | 1000/Tahun |

Model | RUILONG 4LZ-6.0P | |
Jenis | Pemberian makan utuh yang dapat digerakkan sendiri | |
Dimensi | P x L x T (mm) | 5150x2620x3030 |
Berat (kg) | 3400 | |
Mesin | Daya (HP) | 110 |
RPM(putaran/menit) | 2600 | |
Kapasitas Bahan Bakar (L) | 130 | |
kotak roda gigi | Kotak Gearbox Hidraulik ZKB85 | |
HST | 45cc | |
Casis | Lacak (mm) | 500*90*53 |
Pusat Lintasan (mm) | 1350 | |
Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 360 | |
Pemanenan | Lebar Pemotongan (mm) | 2360 |
Kapasitas Pemberian Pakan (kg/dtk) | 6 | |
Angkat Batang Pemotong | Kontrol Hidraulik | |
Perontokan | Jenis | Tipe Aliran Aksial dengan Beat Bar |
Silinder Perontok (mm) | 620*2010 | |
Jenis Filtrat | Saringan Bergetar+ Kipas Sentrifugal | |
Efisiensi kerja (ha./jam) | 1.2-1.8 | |
Tanaman | Beras, Gandum, Pemerkosaan, Kedelai, Jagung | |
Kustomisasi OEM/ODM Tersedia
Warna | Biru, kuning, merah, oranye, hijau, dan warna khusus pilihan Anda. |
Merek Mesin | Quanchai,Xinchai,Yuchai,YTO,Shangchai,Yunei |
Nilai Daya (hp) | 50-240hp |
Pita Ban | Lahan Kering, Sawah, Radial (Standar Eropa)—dapat disesuaikan berdasarkan permintaan. |
logo | Logo eksklusif Anda dapat diaplikasikan pada bodi atau kap traktor. |
Kabin Tertutup yang Nyaman untuk Pengoperasian Sepanjang Hari Kabin pengemudi tertutup yang ergonomis dengan jendela penglihatan lebar secara efektif menghalangi angin, debu, dan sinar matahari yang terik, sehingga sangat mengurangi kelelahan operator selama pemanenan dalam waktu lama. Panel kontrol terpusat yang intuitif menyederhanakan pengoperasian dengan sedikit pelatihan yang diperlukan.
Struktur Crawler Ringkas dengan Kemampuan Beradaptasi di Medan yang Unggul Track karet lebar menyebarkan bobot alat berat secara merata dan mengurangi tekanan tanah, sehingga mencegah tenggelam di sawah berlumpur basah. Rangkanya yang ramping dapat berbelok secara fleksibel di punggung bukit yang sempit, petak bertingkat, dan lahan perbukitan tidak rata yang tidak dapat diakses oleh pemanen besar.
Beragam Tenaga Opsional & Layanan Kustomisasi Penuh Berbagai pilihan tenaga mesin ditawarkan untuk menyeimbangkan efisiensi kerja dan konsumsi bahan bakar. Pelanggan dapat menyesuaikan lebar tajuk pemotongan, kapasitas tangki biji-bijian, mode pembongkaran, warna eksterior, dan perlengkapan tambahan berdasarkan kondisi tanaman dan lapangan setempat.
Kapasitas Pemanenan Universal Multi-Tanaman Mampu memanen padi, gandum, kedelai, lobak dan biji-bijian kecil lainnya dengan tingkat kehilangan biji yang rendah. Sistem pembersihan udara dua lapis dengan efisiensi tinggi memisahkan jerami dan kotoran secara menyeluruh untuk menghasilkan butiran bersih secara langsung.
Struktur Tahan Aus yang Diperkuat & Biaya Perawatan Rendah Ruang perontok baja tahan karat yang menebal dan mekanisme pengangkutan anti-penyumbatan memperpanjang masa pakai. Tata letak internal yang disederhanakan memungkinkan pembersihan harian, inspeksi, dan penggantian komponen dengan cepat, sehingga menurunkan biaya pemeliharaan jangka panjang.
Pemanenan Sekali Jalan yang Terpadu Menghemat Banyak Tenaga Kerja Menyelesaikan prosedur pemanenan penuh dalam satu kali perjalanan tanpa perontokan atau pembersihan manual secara terpisah, sehingga secara drastis mengurangi input tenaga kerja dan memperpendek siklus pemanenan keseluruhan untuk pertanian skala kecil dan menengah.