| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
![]() | ![]() | ![]() |
Sumber Daya | solar | Metode panen | Pemotongan |
Tipe Penggerak | Penggerak Gigi | Penularan | Poros Lembut |
Sertifikasi | ISO9001:2008 | Warna | Merah/Biru |
Condition | Baru | Bidang Aplikasi | Pertanian |
Jaminan | 12 Bulan | Aplikasi | Beras, Jagung, Gandum, Kedelai |
Merek Mesin | Changchai | Hst /Gearbox | Zkb85/45cc |
Berat | 3800kg | Kapasitas | 1700kg |
Paket Transportasi | Kemasan Telanjang | Spesifikasi | 5150x2620x3030mm |
Merek dagang | Agrotianda | Asal | Cina |
Kode HS
| 84335100 | Kapasitas Produksi | 1000/Tahun |

aplikasi | Beras, Jagung, Gandum, Padi | jumlah baris | 3 |
jenis mesin | Gabungkan Pemanen | penggunaan | Pemanen Gandum, Lainnya |
komponen inti | Gear, Gearbox, Bantalan, Mesin, HST | laporan pengujian mesin | Asalkan |
nilai jual utama | Produktivitas Tinggi | video inspeksi keluar | Asalkan |
jaminan | 1 Tahun | jenis | Gabungkan Pemanen |
Tipe yang Didorong | Penggerak Gigi | lebar kerja (mm) | 2000 |
tenaga kuda (hp) | 88 - 112 hp | tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
jarak baris (mm) | 2000 - 2200 mm | nama merek | TIANDA |
dimensi (l*w*h) | 5700x1930x2750mm | berat | 3800 |
Nama Produk | Gabungkan Pemanen Gandum Jagung | Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur |
Fungsi | Pemanen Gabah Gabungan | Lebar pemotongan (mm) | 2000/2200mm |
Kata kunci | Mesin Pemotong Pemanen Padi | Kekuatan | 88/102/112hp |
Keuntungan | Efisiensi Tinggi | Cocok untuk | Beras Gandum.Kedelai.Jagung |
Kapasitas | 30Kg/jam | Efisiensi kerja | Efisiensi Tinggi |
4YG-2Model | 4LZ-6.0 | ||
Jenis | Memetik kuping, mengupas, dan mengembalikan jerami ke ladang | ||
Dimensi | LXWXH | 5700×1930×2750 | |
Berat(kg) | 3800 | ||
Mesin | Daya(HP) | 112 | |
RPM(putaran/mnt) | 2600 | ||
Kapasitas Bahan Bakar(L) | 210 | ||
Efisiensi kerja (ha./jam) | 1~1,5 hm2/jam | ||
Tanaman Jagung | Beras, Whear, Padi dan biji-bijian lainnya | ||
Kompatibel dengan Multi-Tanaman, Satu Mesin untuk Banyak Panen
Tukar aksesori tajuk yang berbeda untuk memanen jagung, gandum, padi, kedelai, dan biji-bijian kecil; memaksimalkan pemanfaatan mesin dan memotong biaya investasi peralatan tambahan bagi petani.
Tenaga Diesel Torsi Tinggi 110HP, Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Mesin diesel turbocharged 110HP asli dengan cadangan torsi besar, keluaran stabil dalam pengoperasian beban berat; sistem bahan bakar yang dioptimalkan mengurangi biaya solar sekitar 15% dibandingkan dengan mesin pemanen di kelas yang sama.
Sasis Perayap dengan Kemampuan Beradaptasi Medan yang Kuat
Trek karet lebar yang menebal ditambah ground clearance yang ditingkatkan, dengan mudah melewati medan berlumpur, tergenang air, dan bergelombang; radius putar kecil memastikan pengoperasian yang fleksibel di plot kecil yang terfragmentasi.
Kehilangan Butir Rendah & Efek Pembersihan Butir Unggul
Layar pembersih getar dua lapis yang dioptimalkan + desain drum perontok yang ditingkatkan, butiran bersih dengan lebih sedikit pengotor; tingkat kehilangan gabah dikendalikan di bawah 2% untuk meningkatkan hasil panen akhir.
Pasokan Langsung Pabrik & Perawatan Mudah dengan Aftermarket Lengkap
Penjualan langsung pabrik Cina tanpa perantara, harga FOB kompetitif; suku cadang inti bersifat universal dan tersedia, garansi komponen utama 1 tahun ditambah layanan bimbingan teknis di luar negeri.